Winyao WY8111F 千兆光纤网卡
Winyao WY8111F 是基于 Realtek RTL8111F 以太网控制器,采用 PCI Express X1 标准总线设计,板载 1 路 SFP 千兆笼子,全端口支持 1000Mbps ,可实现单端口全速千兆光纤网络接入。
该适配器适用于台式机、工业电脑、嵌入式设备、瘦客户机、工控主板及通信终端,通过 PCI Express x1 接口扩展一个千兆 SFP 光纤端口,可用于光纤上联、机房终端接入、工业现场网络、存储设备联网及对电磁干扰敏感环境下替代传统 RJ45 铜缆的场景。
常见关键特性
- 采用 Realtek RTL8111F 千兆以太网控制器
- PCI Express 1.1,x1 链路
- 单口 SFP 光纤接口,适用于千兆光模块组网
性能特点
- IPv4/IPv6 校验和卸载,TCP/UDP 分段卸载 LSO v1/v2
- 支持 Jumbo Frame,最大 9KB
- IEEE 802.3x 流控、802.1P 优先级、802.1Q VLAN
- IEEE 802.3az EEE 高效节能以太网
- Wake-on-LAN、Magic Packet、Wake-up Frame
- 协议卸载:ARP / NS,支持 ECMA ProxZzzy
- PCI MSI / MSI-X,四队列 Receive-Side Scaling
- 硬件 CRC 与 ECC 功能
| 产品概览 | |
| 主控制器: | Realtek RTL8111F |
| 总线接口: | PCI Express v1.1 x1(2.5 GT/s) |
| 端口: | SFP × 1 |
| 速率: | 1000BASE-X / 100BASE-FX,依光模块 |
| 支持标准: | 802.3 / 802.3u / 802.3ab / 802.3x / 802.1Q / 802.1p / 802.3az |
| 适用线缆: | 多模光纤(62.5/125µm、50/125µm,850nm)或单模光纤(9µm,1310nm);SFP 电口模块支持 CAT-5e 双绞线 |
| 挡板: | 金属挡板:全高 / 半高 |
| PCB尺寸(mm): | 约 94 × 55 mm |
| 重量 (G.W): | 待填 |
| 功耗: | 约 1.4W |
| 温度: | 工作 0°C ~ 70°C;存储 -40°C ~ 80°C |
| 主要特性 | |
| 包缓冲与队列: ? | 嵌入式存储器;片上 Tx/Rx buffer;描述符 DMA;PCIe Bus-Master |
| 校验和与分段卸载: ? | IPv4/IPv6/TCP/UDP 校验和卸载 + Large Send v1/v2 分段卸载 |
| 巨帧: ? | 支持最高 9K bytes Jumbo Frame |
| 中断与多核扩展: ? | MSI + MSI-X;四核 RSS(Receive Side Scaling)+ 行内中断 |
| VLAN 与优先级: ? | 802.1Q VLAN(标签插入/剥离/过滤)+ 802.1p 优先级 |
| 流控: ? | IEEE 802.3x 流量控制(全双工)+ 交叉检测/极性校正/自协商 |
| 电源管理与节能: ? | ACPI + PCI PM;802.3az EEE(10/100/1000);Power Down / Link Down / PHY Disable 省电 |
| 远程唤醒与协议卸载: ? | Wake on LAN(Magic Packet / Wake-up Frame);D3 下 ARP(IPv4) + NS(IPv6) 协议卸载;ECMA ProxZzzy |
| 启动与配置: ? | 嵌入式 OTP(可替代外部 EEPROM)+ Boot ROM;PXE / RPL 远程启动;定制化 LED |
| SFP 光口特性: ? | 1000BASE-X(SFP 光模块 / DAC)+ 100BASE-FX + SFP 电口模块兼容 |
| Realtek Ethernet Diagnostic Utility | |
| 管理软件: | 适配器诊断、高级配置、WoL / Boot ROM / 连接测试) |
| Operating Systems Support | |
| Operating system support | DOS(含 NDIS2 / RPL / PXE ROM) Windows XP / Server 2003 Windows Vista / Server 2008 Windows 7 / Server 2008 R2 Windows 8 / 8.1 / Server 2012 Windows 10 / Windows 11 Windows Server 2016 / 2019 / 2022 / 2025 Linux(r8168 GBE 驱动,内核 up to 7.1;含 x86 / x64 / ARM) FreeBSD / Novell NetWare / macOS / SCO Unix / UEFI(UNDI) |